序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業(yè)技術(shù)職稱 | 行政職務(wù) | 聘期 |
1 | 蘇安雙 | 黑龍江省水利科學(xué)研究院 | 高級工程師 | 所長 | 2020.7-2025.7 |
2 | 夏赟 | 黑龍江省寒地建筑科學(xué)研究院 | 研究員級高級工程師 | 副院長 | 2021.1-2025.12 |
3 | 朱廣祥 | 黑龍江省寒地建筑科學(xué)研究院 | 正高級工程師 | 院長助理 | 2021.1-2025.12 |
4 | 金永泰 | 黑龍江省建筑設(shè)計研究院 | 正高級工程師 | 院長 | 2021.1-2025.12 |
5 | 唐榕濱 | 哈爾濱市建筑設(shè)計院 | 研究員級高級工程師 |
| 2021.12-2024.12 |
6 | 陳勇 | 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司 | 正高級工程師 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)總工程師 | 2022.4-2025.4 |
7 | 王載 | 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 | 教授級高級工程師 | 總工程師 | 2022.4-2025.4 |
8 | 王敬燁 | 中國鐵建國際集團(tuán)有限公司 | 正高級工程師 | 科技部主任業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2022.6-2025.6 |
9 | 劉桂新 | 中國建筑第八工程局有限公司東北分公司 | 教授級高級工程師 | 副總經(jīng)理 | 2022.6-2025.6 |
10 | 王士濤 | 蘇州立天智能科技有限公司 | 兼職研究員 | 總經(jīng)理 | 2022.6-2025.6 |
11 | 周予啟 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 教授級高級工程師 | 總工程師 | 2022.9-2025.9 |
12 | 陳華周 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 正高級工程師 | 總工程師 | 2022.9-2025.9 |
13 | 高文生 | 建研地基基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 正高級工程師 | 研究員 | 2022.12-2025.12 |
14 | 陳曉明 | 北京構(gòu)力科技有限公司 | 教授級高級工程師 |
| 2022.12-2025.12 |
15 | 常樂 | 中國建筑科學(xué)研究有限公司 | 研究員 |
| 2022.12-2025.12 |
16 | 袁長春 | 哈爾濱工大建研工程咨詢有限公司 | 教授級高工 | 董事長 | 2023.6-2026.6 |
17 | 趙景林 | 黑龍江省科普事業(yè)中心 | 研究員級高級經(jīng)濟(jì)師 | 副處級干部 | 2023.6-2026.6 |
18 | 任重翠 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 正高級工程師 | 所長 | 2023.6-2026.6 |
19 | 隋偉 | 中水東北勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | 高級工程師 | 所長 | 2023.6-2026.6 |
20 | 張相勇 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 教授級高工 | 設(shè)計總監(jiān)、北方大區(qū)設(shè)計院院長 | 2023.6-2026.6 |
21 | 于曉野 | 奧雅納工程顧問 | 副總工程師 | 主任、東亞風(fēng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2023.9-2026.9 |
22 | 孫維振 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 正高級工程師 | 副總經(jīng)理、總工程師 | 2023.12-2026.12 |
23 | 刁鴻鵬 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 高級工程師 | 副總經(jīng)理、總工程師 | 2023.12-2026.12 |
24 | 韓友強(qiáng) | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 正高級工程師 | 總工程師 | 2023.12-2026.12 |
25 | 張迎軍 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 正高級工程師 | 副總工程師、基礎(chǔ)設(shè)施管理部經(jīng)理 | 2023.12-2026.12 |
26 | 李奇志 | 中建二局華南公司 | 高級工程師 | 副總工程師 | 2023.12-2026.12 |
27 | 張茅 | 中建二局西南公司 | 高級工程師 | 副總經(jīng)理、總工程師 | 2023.12-2026.12 |
28 | 白羽 | 中建八局東北公司 | 正高級工程師 | 總工程師 | 2023.12-2026.12 |
29 | 石新波 | 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 正高級工程師、一級建造師 | 黨委書記、董事長、總經(jīng)理 | 2023.12-2026.12 |
30 | 王威 | 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高級工程師 | 總工程師 | 2023.12-2026.12 |
31 | 張成武 | 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 正高級工程師、一級建造師 | 總經(jīng)理助理、工程發(fā)展事業(yè)部總經(jīng)理 | 2023.12-2026.12 |
32 | 王瑞 | 黑龍江省五建建筑工程有限責(zé)任公司 | 正高級工程師(研究員級) | 董事長 | 2023.12-2026.12 |
33 | 金曉飛 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 正高級工程師 | 數(shù)字化管理部總經(jīng)理、信息中心主任 | 2024.3-2027.3 |
34 | 徐福泉 | 中國建研院中建研科技股份有限公司 | 研究員 | 副總工程師 | 2024.3-2027.3 |
35 | 劉楓 | 中國建研院中建研科技股份有限公司 | 研究員 | 副總工、科技總裁 | 2024.3-2027.3 |
36 | 陳勇* | 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司 | 正高級工程師 |
| 2024.9-2027.9 |
37 | 王永煥* | 中冶檢測認(rèn)證有限公司 | 正高級工程師 | 副總工程師 | 2024.9-2027.9 |
38 | 孫旋* | 建研防火科技有限公司 | 研究員 | 總經(jīng)理助理、院長助理 | 2024.9-2027.9 |
39 | 蘭春光* | 北京市建筑工程研究院有限責(zé)任公司 | 正高級工程師 |
| 2024.9-2027.9 |
40 | 王洪國 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 正高級工程師 | 建筑設(shè)計八院所長 | 2024.9-2027.9 |
41 | 王洪興 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 正高級工程師 |
| 2024.9-2027.9 |
42 | 王澤強(qiáng) | 北京市建筑工程眼牛元有限責(zé)任公司 | 教授級高工 | 副總工程師 | 2024.9-2027.9 |
43 | 汪鴻山 | 龍創(chuàng)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 副高級工程師 | 總經(jīng)理 | 2024.9-2027.9 |
44 | 王國興 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | 正高級工程師 |
| 2024.9-2027.9 |
45 | 張圣金 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省電力設(shè)計院有限公司 | 正高級工程師 | 副總工程師 | 2024.9-2027.9 |
46 | 陳鵬 | 中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司 | 正高級工程師 | 副總工程師 | 2024.9-2027.9 |
47 | 潘東旭 | 中建八局東北公司 | 副高級工程師、一級建造師 | 科技質(zhì)量部經(jīng)理 | 2024.9-2027.9 |
48 | 李東方 | 中國建筑第八工程局有限公司東北分公司 | 高級工程師 |
| 2024.9-2027.9 |
49 | 周宇 | 中國建筑第八工程局有限公司東北分公司 | 副高級工程師 | 科技質(zhì)量部副經(jīng)理 | 2024.9-2027.9 |
50 | 孟永杰 | 中國中元國際工程有限公司 | 高級工程師 | 所長 | 2024.9-2027.9 |
51 | 周觀根 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 正高級工程師 | 常務(wù)副總工程師 | 2024.9-2027.9 |
52 | 史鐵花* | 中國建研院建研建材有限公司 | 研究員 | 抗震院院長 | 2024.9-2027.9 |
注:不帶“*”為碩士生行業(yè)導(dǎo)師,帶“*”為博士生行業(yè)導(dǎo)師